
paper 50 0 0
size 300 300 2
repeat A 0 25
{
pen 30 0 0
line (25+A) 0 (25+A) 300
line (250+A) 0 (250+A) 300
line 0 (25+A) 300 (25+A)
line 0 (250+A) 300 (250+A)
}
repeat B 0 25
{
pen 25 0 0
line 30 (250+B) 50 (250+B)
line 15 (25+B) 50 (25+B)
line 270 (250+B) 275 (250+B)
line 260 (25+B) 275 (25+B)
}
repeat C 0 8
{
pen 30 0 0
line (80+C) 0 (96+C) 300
line (156+C) 0 (186+C) 300
line (186+C) 0 (186+C) 300
line 0 (196+C) 280 (196+C)
line 0 (146+C) 2800 (146+C)
line 0 (96+C) 300 (96+C)
}
repeat D 0 2
{
pen 15
line 0 (60+D) 300 (80+D)
line 0 (70+D) 300 (64+D)
line 0 (268+D) 300 (218+D)
line 0 (234+D) 300 (234+D)
line (90+D) 0 (90+D) 300
line (64+D) 0 (64+D) 300
line (218+D) 0 (218+D) 300
line (234+D) 0 (234+D) 300
}
repeat E 0 1
{
pen 80 65 0
line 0 (220+E) 350 (220+E)
line 0 (20+E) 350 (20+E)
line (280+E) 0 (280+E) 300
line (20+E) 0 (20+E) 300
}// enter program
沒有留言:
張貼留言