paper 50 100 30
size 300 300
repeat A 70 80
{
pen 50 80 100
line 0 (100+A) 300 (100+A)
line 0 (50+A) 300 (50+A)
}
repeat C 20 80
{
pen 10 80 100
line 0 (280+C) 400 (280+C)
line 0 (260+C) 400 (260+C)
line 0 (240+C) 400 (240+C)
line 0 (220+C) 400 (220+C)
line 0 (200+C) 400 (200+C)
line 0 (180+C) 400 (180+C)
line 0 (160+C) 400 (160+C)
line 0 (140+C) 400 (140+C)
line 0 (120+C) 400 (120+C)
line 0 (100+C) 400 (100+C)
line 0 (80+C) 400 (80+C)
line 0 (60+C) 400 (60+C)
line 0 (40+C) 400 (40+C)
line 0 (20+C) 400 (20+C)
line 0 (0+C) 400 (0+C)
line (280+C) 0 (280+C) 300
line (260+C) 0 (260+C) 300
line (240+C) 0 (240+C) 300
line (220+C) 0 (220+C) 300
line (200+C) 0 (200+C) 300
line (180+C) 0 (180+C) 300
line (160+C) 0 (160+C) 300
line (140+C) 0 (140+C) 300
line (120+C) 0 (120+C) 300
line (100+C) 0 (100+C) 300
line (80+C) 0 (80+C) 300
line (60+C) 0 (60+C) 300
line (40+C) 0 (40+C) 300
line (20+C) 0 (20+C) 300
line (0+C) 0 (0+C) 300
}
repeat b 60 10
{
PEN 10 55 50
line 0 (50+B) 100 (50+B)
line 0 (20+B) 100 (20+B)
line 0 (110+B) 100 (110+B)
line 0 (140+B) 100 (140+B)
line 0 (250+B) 100 (250+B)
line 0 (240+B) 100 (240+B)
line (280-B) 0 (280-B) 100
line (260-B) 0 (260-B) 100
line (240-B) 0 (240-B) 100
line (220-B) 0 (220-B) 100
line (120-B) 0 (120-B) 100
line (100-B) 0 (100-B) 50
}